Matches
Matches und Clanwars
Chronologische Datenbank aller belegten Spiele von zZz: GameStar-Clanturniere und GameStar Liga in Counter-Strike, ESPL, X-Cup und GTFL in Team Fortress Classic. Ergebnisse sind aus der jeweils genannten Originalquelle übernommen.
106 Matches
| Datum | Spiel | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Maps | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Mai 2000 | Counter-Strike | Friendly | [bugs] | 17:3 | cs_assault, de_dust ? | extern belegt |
| 22. Mai 2000 | Counter-Strike | ClanWar | [bugs] | 48:14 | cs_assault, de_dust | extern belegt |
| 26. Juni 2000 | Counter-Strike | ClanWar | [NBK] Natural Born Killers | 60:8 | cs_militia, cs_siege, cs_italy | extern belegt |
| 14. Juli 2000 | Counter-Strike | 1. GameStar-Clanturnier | Soldiers of Insanity [SI] | 23:3 | de_dust | extern belegt |
| 15. Juli 2000 | Counter-Strike | 1. GameStar-Clanturnier | V.I. Network People [VINP] | 0:24 | de_dust | extern belegt |
| 12. August 2000 | Team Fortress Classic | ClanBase | [SF] Superior Firepower | 40:140 | sd2, fort2 | extern belegt |
| 17. August 2000 | Team Fortress Classic | ClanBase | SoB | 83:373 | well, cz2 | extern belegt |
| 4. September 2000 | Team Fortress Classic | ClanWar | USS | Sieg | 2fort, well | extern belegt |
| 7. September 2000 | Team Fortress Classic | unbekannt | DarkOmens (DO) | Niederlage | extern belegt | |
| 12. September 2000 | Team Fortress Classic | ClanBase | SPQR | Sieg | extern belegt | |
| 13. September 2000 | Team Fortress Classic | GTFL | CDG Cyberdogs Germany | 110:100 | extern belegt | |
| 21. November 2000 | Counter-Strike | ClanBase | -P41N- Pain | 17:31 | de_nuke, de_dust | extern belegt |
| 28. November 2000 | Counter-Strike | ClanWar | LORD | 44:12 | extern belegt | |
| 3. Dezember 2000 | Counter-Strike | Friendly | [DSP] | 48:3 | de_dust, de_nuke | extern belegt |
| 10. Dezember 2000 | Counter-Strike | ClanBase | [S.E.C.T] | 38:14 | de_dust, de_nuke | extern belegt |
| 11. Dezember 2000 | Counter-Strike | GameStar Liga | [ToA] | 37:11 | de_nuke, cs_italy | extern belegt |
| 17. Dezember 2000 | Counter-Strike | GameStar Liga | [BOT] Bad Old Terrorists | 63:2 | de_nuke, cs_italy | extern belegt |
| 18. Dezember 2000 | Counter-Strike | ClanBase | =OAL= | 36:13 | de_prodigy, de_nuke | extern belegt |
| 19. Dezember 2000 | Counter-Strike | GameStar Liga | [SFC] | 29:6 | cs_assault, de_nuke | extern belegt |
| 22. Dezember 2000 | Counter-Strike | ClanBase | [SF] | 35:10 | de_nuke, cs_assault | extern belegt |
| 23. Dezember 2000 | Counter-Strike | ClanBase | [GaF] Great advanced Fighters | 36:5 | de_nuke, de_dust | extern belegt |
| 28. Dezember 2000 | Counter-Strike | GameStar Liga | [EcoD] | 44:4 | de_nuke, cs_italy | extern belegt |
| 2. Januar 2001 | Counter-Strike | ClanBase | [itp] | 24:38 | extern belegt | |
| 5. Januar 2001 | Counter-Strike | ClanBase | [db@] | 39:30 | de_nuke, de_dust | extern belegt |
| 6. Januar 2001 | Counter-Strike | ClanBase | [SC] | 21:26 | de_nuke, de_train | extern belegt |
| 12. Januar 2001 | Counter-Strike | ClanBase | [LG] | 32:16 | de_nuke, cs_italy | extern belegt |
| Februar 2001 | Counter-Strike | GameStar Liga | [Freeme] | 45:11 | extern belegt | |
| Februar 2001 | Counter-Strike | unbekannt | [SHARP] | 29:14 | de_nuke, de_prodigy | extern belegt |
| Februar 2001 | Counter-Strike | unbekannt | [KitNo] | 73:4 | extern belegt | |
| März 2001 | Counter-Strike | GameStar Liga | [=DEW=] | 57:9 | extern belegt | |
| 28. März 2001 | Team Fortress Classic | ESPL | BS | 20:30 | shutdown_l, shutdown2 | extern belegt |
| 1. April 2001 | Team Fortress Classic | GTFL | GTB | 130:140 | well, shutdown_l | extern belegt |
| 3. April 2001 | Team Fortress Classic | ESPL | YWC | 80:280 | 2fort, shutdown2 | extern belegt |
| 5. April 2001 | Team Fortress Classic | ESPL | FI98 | 0:180 | shutdown2, shutdown_l | extern belegt |
| 11. April 2001 | Team Fortress Classic | GTFL | UTD | 0:120 | 2fort, shutdown2 | extern belegt |
| 16. April 2001 | Team Fortress Classic | ESPL | TaM | 110:230 | 2fort, shutdown_l | extern belegt |
| 18. April 2001 | Team Fortress Classic | ESPL | FsA | 0:380 | shutdown_l, monkey_l | extern belegt |
| 19. April 2001 | Team Fortress Classic | GTFL | DBI | 60:0 | 2fort, monkey_l | extern belegt |
| 22. April 2001 | Team Fortress Classic | GTFL | unbekannt („[ ]“) | 60:0 | 2fort, 2fort | extern belegt |
| 25. April 2001 | Team Fortress Classic | Friendly | BW | 60:150 | openfire, shutdown2 | extern belegt |
| 11. Juni 2001 | Counter-Strike | Friendly | [XGF] | 49:7 | extern belegt | |
| 27. Juni 2001 | Counter-Strike | ESPL | mörsa Truppe (mT) | 21:15 | de_nuke, de_dust2 | extern belegt |
| 28. Juni 2001 | Counter-Strike | Friendly | B!ade | 11:0 | de_nuke | extern belegt |
| 29. Juni 2001 | Counter-Strike | ClanBase | Raising-X- | 32:4 | de_nuke, de_dust2 | extern belegt |
| 3. Juli 2001 | Counter-Strike | ESPL | RH | 32:5 | de_nuke | extern belegt |
| 5. August 2001 | Team Fortress Classic | ESPL 8vs8 | [~X~] Xeno-Project | 270:30 | shutdown_l, monkey_l | extern belegt |
| 10. Oktober 2001 | Team Fortress Classic | Friendly 8vs8 | [~X~] Xeno-Project | 255:55 | bases_r2, shutdown2 | extern belegt |
| 18. November 2001 | Team Fortress Classic | X-Cup 8vs8 | [~X~] Xeno-Project | 340:320 | sprinter, vidars | extern belegt |
| Dezember 2001 | Counter-Strike | 4. GameStar-Clanturnier | pro-Gaming [pG] | 4:3 | extern belegt | |
| Dezember 2001 | Counter-Strike | 4. GameStar-Clanturnier | team radium [rdm] | 0:1 | extern belegt | |
| 7. Dezember 2001 | Day of Defeat | Training | bvb | 167:169 | dod_2fort, dod_caen | extern belegt |
| 16. Dezember 2001 | Day of Defeat | Training | err | 119:152 | dod_seg3, dod_caen | extern belegt |
| 5. Januar 2002 | Day of Defeat | ClanWar | dhc | 370:192 | dod_caen, dod_hill | extern belegt |
| 15. Januar 2002 | Team Fortress Classic | Friendly | MTF | 30:170 | shutdown_l, stowaway_l | extern belegt |
| 20. Januar 2002 | Team Fortress Classic | Friendly | LOL | 50:150 | 2fort, shutdown_l | extern belegt |
| 22. Januar 2002 | Team Fortress Classic | Friendly | S.E.K | 0:90 | monkey_l, stowaway_l | extern belegt |
| 23. Januar 2002 | Team Fortress Classic | Friendly | ]E[ | 160:40 | shutdown_l, stowaway_l | extern belegt |
| 31. Januar 2002 | Team Fortress Classic | Friendly | CUTE | 20:0 | well, shutdown2 | extern belegt |
| 5. Februar 2002 | Team Fortress Classic | Friendly | ~V~ Vampire | 40:70 | 2fort, shutdown2 | extern belegt |
| 7. Februar 2002 | Team Fortress Classic | GTFL · Season 4, 2. Liga Division b | [sucK] | 60:0 | 2fort, shutdown_l | extern belegt |
| 17. Februar 2002 | Team Fortress Classic | GTFL · Season 4, 2. Liga Division b | [S.E.K] | 40:10 | shutdown_l, monkey_l | extern belegt |
| 19. Februar 2002 | Team Fortress Classic | GTFL · Season 4, 2. Liga Division b | [-BoD-] | 30:20 | 2fort, shutdown_l | extern belegt |
| 21. Februar 2002 | Team Fortress Classic | Friendly | -bts- | 40:60 | shutdown_l, mortality_l | extern belegt |
| 26. März 2002 | Team Fortress Classic | GTFL · Season 4, 2. Liga Division b | [dark] Temple of Darkness | 50:125 | shutdown_l, cz2 | extern belegt |
| 31. März 2002 | Team Fortress Classic | GTFL · Season 4, 2. Liga Division b | [~V~] Vampire | 90:20 | shutdown_l, mortality_l | extern belegt |
| 2. Juni 2002 | Team Fortress Classic | GTFL | HA | Niederlage | 2fort, well | extern belegt |
| 21. Juli 2002 | Team Fortress Classic | UKTFCL · Division 2 | V.O.S | 43:3 | extern belegt | |
| 25. Juli 2002 | Team Fortress Classic | UKTFCL · Division 2 | [X.G.K.] | 380:70 | waterfall, monkey_l | extern belegt |
| 7. August 2002 | Team Fortress Classic | Friendly | rN Roughnecks | 160:20 | shutdown2, breach_l | extern belegt |
| 15. August 2002 | Team Fortress Classic | UKTFCL · Division 2 | TPP | 100:0 | 2fort, stowaway_l | extern belegt |
| 20. August 2002 | Team Fortress Classic | Friendly | [UTD] Unique Tactical Dreamteam | 170:90 | 2fort, stowaway_l | extern belegt |
| 26. August 2002 | Team Fortress Classic | UKTFCL · Division 2 | ndh | 130:80 | monkey_l, insurrection_r | extern belegt |
| 3. September 2002 | Team Fortress Classic | UKTFCL · Division 2 | www | 168:125 | monkey_l, pipezone | extern belegt |
| 4. September 2002 | Team Fortress Classic | TR Funcup | [Mdc] | 86:108 | dustbowl, warpath | extern belegt |
| 5. September 2002 | Team Fortress Classic | TR Funcup | ToT | 530:10 | nml, warpath | extern belegt |
| 9. September 2002 | Team Fortress Classic | UKTFCL · Division 2 | mm | 100:0 | monkey_l, pipezone | extern belegt |
| 10. September 2002 | Team Fortress Classic | UKTFCL · Division 2 | rN Roughnecks | 100:30 | breach_l, shutdown2 | extern belegt |
| 2. Januar 2003 | Counter-Strike | Clanbase | eXT | 30:18 | de_dust2, de_nuke | extern belegt |
| 3. Januar 2003 | Counter-Strike | Clanbase | wm | 36:12 | de_dust2, de_train | extern belegt |
| 3. Januar 2003 | Counter-Strike | Clanbase | LotR | 22:26 | de_dust2, de_aztec | extern belegt |
| 8. Januar 2003 | Counter-Strike | Clanbase | // | 29:19 | de_aztec, de_prodigy | extern belegt |
| 9. Januar 2003 | Counter-Strike | Clanbase | #foolz | 34:14 | de_train, de_nuke | extern belegt |
| 12. Januar 2003 | Counter-Strike | Clanbase | mOre | 22:26 | de_dust2, de_nuke | extern belegt |
| 12. Januar 2003 | Counter-Strike | Clanbase | #natiC | 30:18 | de_dust2, de_train | extern belegt |
| 14. Januar 2003 | Counter-Strike | Clanbase | maze eV | 40:8 | de_inferno, de_nuke | extern belegt |
| 19. Januar 2003 | Counter-Strike | Clanbase | #8 | 22:26 | de_dust2, de_nuke | extern belegt |
| 21. Februar 2003 | Counter-Strike | Clanbase | douLou | 46:2 | de_nuke, de_cbble | extern belegt |
| 1. März 2003 | Counter-Strike | LAN-Turnier | gFa | 23:1 | de_dust2, de_aztec | extern belegt |
| 1. März 2003 | Counter-Strike | LAN-Turnier | #-resta | 16:8 | de_inferno, de_aztec | extern belegt |
| 1. März 2003 | Counter-Strike | LAN-Turnier | styx | 20:4 | de_aztec, de_cbble | extern belegt |
| 2. März 2003 | Counter-Strike | LAN-Turnier | MAC | 21:3 | de_cbble, de_dust2 | extern belegt |
| 2. März 2003 | Counter-Strike | LAN-Turnier | flutist | 22:2 | de_cbble, de_nuke | extern belegt |
| 2. März 2003 | Counter-Strike | LAN-Turnier | #-resta | 16:32 | de_train, de_inferno | extern belegt |
| 5. März 2003 | Counter-Strike | Clanbase | PMs | 18:30 | de_train, de_inferno | extern belegt |
| 19. März 2003 | Counter-Strike | Clanbase | #QuE | 15:33 | de_aztec, de_dust2 | extern belegt |
| 26. März 2003 | Counter-Strike | Clanbase | Katze | 31:17 | de_cbble, de_inferno | extern belegt |
| 27. März 2003 | Counter-Strike | Clanbase | #MceB | 37:11 | de_cbble, de_train | extern belegt |
| 1. April 2003 | Counter-Strike | Clanbase | oTp | 17:31 | de_inferno, de_train | extern belegt |
| 11. Juli 2003 | Counter-Strike | private league | xP | 33:15 | de_inferno, de_dust2 | extern belegt |
| 12. Juli 2003 | Counter-Strike | private league | D4rK | 34:14 | de_inferno, de_dust2 | extern belegt |
| 13. Juli 2003 | Counter-Strike | private league | aIp | 27:21 | de_nuke, de_inferno | extern belegt |
| 3. September 2003 | Counter-Strike | private league | #-aIp- | 32:16 | de_dust2, de_nuke | extern belegt |
| 11. September 2003 | Counter-Strike | private league | #n|n | 15:33 | de_nuke, de_train | extern belegt |
| 25. September 2003 | Counter-Strike | Clanbase | =SIM= | 39:9 | de_cbble, de_nuke | extern belegt |
| 2. Oktober 2003 | Counter-Strike | Clanbase | #TheSix | 21:27 | de_inferno, de_train | extern belegt |
| 12. Oktober 2003 | Counter-Strike | Clanbase | CbK | 28:20 | de_inferno, de_cbble | extern belegt |
Legende
bestätigtDurch eine direkt beteiligte Person bestätigt.
extern belegtDurch eine unabhängige, archivierte Quelle belegt.
aus Erinnerung bekanntErinnerung ehemaliger Mitglieder, bislang ohne externen Beleg.
wahrscheinlichAus dem Umfeld erschlossen, noch nicht belegt.
ungeklärtOffene Frage. Hinweise ausdrücklich erwünscht.